Шини та шиномонтаж
🛞Шиномонтаж
Переобування, ремонт проколів, балансування
Комплексне переобування (4 колеса)
Зняти/поставити, розбортувати, змонтувати, балансування, підкачка
від 900 ₴/ комплект
| Варіант | Тип авто | Ціна, ₴ / комплект |
|---|---|---|
| R13 | — | 900 ₴ |
| R14 | — | 1 020 ₴ |
| R15 | — | 1 140 ₴ |
| R16 | — | 1 260 ₴ |
| R17 | — | 1 380 ₴ |
| R18 | — | 1 500 ₴ |
| R19 | — | 1 620 ₴ |
| R20 | — | 1 740 ₴ |
Балансування колеса
На верстаті з автоматичним замірами дисбалансу
від 120 ₴/ колесо
| Варіант | Тип авто | Ціна, ₴ / колесо |
|---|---|---|
| R13 | — | 120 ₴ |
| R14 | — | 140 ₴ |
| R15 | — | 160 ₴ |
| R16 | — | 180 ₴ |
| R17 | — | 200 ₴ |
| R18 | — | 220 ₴ |
| R19 | — | 240 ₴ |
| R20 | — | 260 ₴ |
Ремонт проколу (джгут/латка)
Ремонт бокового порізу — за окремою оцінкою
від 200 ₴/ колесо
| Варіант | Тип авто | Ціна, ₴ / колесо |
|---|---|---|
| R13 | — | 200 ₴ |
| R14 | — | 225 ₴ |
| R15 | — | 250 ₴ |
| R16 | — | 275 ₴ |
| R17 | — | 300 ₴ |
| R18 | — | 325 ₴ |
| R19 | — | 350 ₴ |
| R20 | — | 375 ₴ |
Перевзування без балансування
Тільки демонтаж і монтаж покришки
від 150 ₴/ колесо
| Варіант | Тип авто | Ціна, ₴ / колесо |
|---|---|---|
| R13 | — | 150 ₴ |
| R14 | — | 170 ₴ |
| R15 | — | 190 ₴ |
| R16 | — | 210 ₴ |
| R17 | — | 230 ₴ |
| R18 | — | 250 ₴ |
| R19 | — | 270 ₴ |
| R20 | — | 290 ₴ |
Порахуємо саме для вашого авто
Ціни в таблиці — базові. Точну суму назвемо після огляду: вона залежить від стану дисків, типу шин і обсягу робіт.
Обрати час